Ostereiermärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2018

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der schönen, romantischen, beliebten, traditionellen, und außergewöhnlichen Ostermärkte in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Liste wird ergänzt, wenn die Redaktion weitere interessante Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt.
Die Veröffentlichung ist für Städte, Gemeinden, Verbände, Vereine, und Veranstalter kostenlos. Die Redaktion von ostern-international.de wählt aus allen Einsendungen die schönsten Veranstaltungen aus. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
| Frühlingsfest Neubrandenburg 2018 | 17033 Neubrandenburg | 
| Internationale Kreis- und Rundtänze | 17089 Breest | 
| Strasburger Ostermarkt 2018 | 17335 Strasburg (Uckermark) | 
| Ostermarkt in Linchenshöh 2018 | 17335 Strasburg (Uckermark) | 
| Greifswalder Blumen- und Ostermarkt 2018 | 17489 Greifswald | 
| Handgemacht-Markt in Greifswald | 17489 Greifswald | 
| Katzower Ostermarkt im Skulpturenpark 2018 | 17509 Katzow | 
| Rostocker Ostermarkt 2018 | 18051 Rostock | 
| Osterfeuer mit Blick aufs Meer | 18119 Rostock | 
| Lichtertanz der Elemente in Zingst 2019 | 18374 Ostseeheilbad Zingst | 
| Frühlingsmarkt Schloss Griebenow 2018 | 18516 Süderholz | 
| Bergener Musiknacht 2018 | 18528 Bergen auf Rügen | 
| Handgemacht-Markt in Putbus | 18581 Putbus | 
| Binzer Osterfeuer-Meile | 18609 Ostseebad Binz | 
| Handgemacht-Markt in Schwerin | 19053 Schwerin | 
| Frühlingszauber Schloss Ludwigslust 2018 | 19288 Ludwigslust | 
Schreiben Sie uns, wenn Sie einen besonderen Ostermarkt in Mecklenburg-Vorpommern kennen, der in diese Liste aufgenommen werden sollte.
Herzliche Grüße
Klaus Schultheis
redaktion@kulturkalender.org